Am heutigen Samstag startet für die GreenMachine U17 ins Jugendländerturnier 2019 in Oldenburg. Mit diesem Team tritt die NRW-Auswahl in der Vorrunde zunächst gegen die Mannschaften aus Hessen und Berlin/Brandenburg an, um sich für die Finalspiele am Sonntag zu qualifizieren.
Was die Mannschaft beim Jugendländerturnier erwartet, fasst Head Coach Jürgen Lengling so zusammen: „Gleich unser erster Gegner am Samstag ist, obwohl er der Aufsteiger aus dem B-Turnier ist, nicht zu unterschätzen. Hessen Pride stellt mit den Wiesbaden Phantoms den aktuellen deutschen Vizemeister der U19 und hat viele Phantomsspieler im Kader. Berlin/Brandenburg hat in 2018 gezeigt, dass mit ihnen zu rechnen ist. Sie werden auch dieses Jahr stark aufspielen. Favoriten sind immer schwer auszumachen, da die Fluktuation in den Auswahlmannschaften sehr groß ist. Aber ich denke Baden-Württemberg ist als Titelverteidiger sicher ein Favorit. Ebenso bin ich sehr auf Bayern gespannt, die in 2018 viel Pech hatten aber sicher gestärkt zurück kommen wollen.“
Coaches
Staff
Roster GreenMachine U17 2019
Nr. | Nachname | Vorname | Position | Team |
2 | Bujalla | Vincent | DB | Assindia Cardinals |
3 | Sauerland | Tim | WR | Münster Mammuts |
4 | Anton | Cedric | WR | Paderborn Dolphins |
5 | Heuck | Johann | QB | Paderborn Dolphins |
6 | Snoek | Brian | LB | Paderborn Dolphins |
7 | Spörk | Konstantin | WR | Cologne Crocodiles |
8 | Scheidt | Sebastian | DB | Münster Blackhawks |
9 | Dominiak | Tristan | QB | Assindia Cardinals |
10 | Brune Osygus | Duncan | RB | Cologne Crocodiles |
11 | Weitz | Maximilian | RB | Herne Black Barons |
12 | Chikeme | Amaru | RB | Düsseldorf Panther |
13 | Busch | Lucas | WR | Solingen Paladins |
15 | Janssen | Sven | LB | Assindia Cardinals |
17 | Varro | Bennet | QB | Neuss Gladiators |
18 | Ari | Kaan | DL | Düsseldorf Panther |
21 | Darkwa | Ilias | DB | Assindia Cardinals |
23 | Egbert | Vincent | LB | Münster Mammuts |
24 | Zafeiropoulos | Charalampos | LB | Cologne Crocodiles |
25 | Keita | Moussa | WR | Düsseldorf Panther |
29 | Sissoko | Bilal | DL | Cologne Falcons |
30 | Berzkalns | Joshua | RB | Cologne Crocodiles |
31 | Döring | Vincent | DB | Cologne Crocodiles |
32 | Flade | Paul | LB | Troisdorf Jets |
34 | Qariezada | Kais | RB | Cologne Crocodiles |
35 | Zernick | Maurice | DB | Herne Black Barons |
37 | Högemann | Florian | DB | Langenfeld Longhorns |
40 | Titikpina | Farradj | DL | Düsseldorf Panther |
41 | Jassey | Elias | DB | Düsseldorf Panther |
42 | Klein | Tobias | DB | Cologne Falcons |
43 | Kalterherberg | Nico | DL | Cologne Crocodiles |
47 | Sonnenschein | Eric | LB | Bonn Gamecocks |
48 | Mühlinger | Felix | DL | Bonn Gamecocks |
49 | Niederhofer | Jakob | LB | Troisdorf Jets |
50 | Kolter | Paul | OL | Cologne Crocodiles |
51 | Schmitz | Noah | DL | Düsseldorf Typhoons |
52 | Rudakow | Eric | LB | Cologne Crocodiles |
60 | Schnitzler | Luca | OL | Cologne Falcons |
62 | Hambüchen | Dominik | OL | Düsseldorf Typhoons |
64 | Dedic | Djan | OL | Cologne Crocodiles |
70 | Kadife | Can | OL | Paderborn Dolphins |
71 | Plum | Joel | OL | Cologne Crocodiles |
72 | Kötter | Leonard | OL | Münster Blackhawks |
74 | Eichmeier | Justin | OL | Cologne Crocodiles |
75 | Majer | Lukas | OL | Cologne Crocodiles |
76 | Zahn | Gabriel | OL | Paderborn Dolphins |
79 | Pichler | Henrik | OL | Düsseldorf Typhoons |
80 | Köhler | Timo | WR | Langenfeld Longhorns |
81 | Oshodin | Jason | DB | Mühlheim Shamrocks |
82 | Stausberg | Justus | LB | Düsseldorf Panther |
83 | Höffken | David | DL | Cologne Crocodiles |
86 | Stege | Max | DL | Cologne Crocodiles |
88 | Schulze | Tim | WR/K | Lippstadt Eagles |
89 | Schmitz | Frederik | DL | Münster Blackhawks |
Mit seinen mehr als 80 Mitgliedsvereinen ist der AFCV NRW der größte Landesverband für American Football und Cheerleading in Deutschland. American Football wird aktuell im Herrenbereich, sowie in den Jugendaltersklassen U10, U13, U16 und U19 angeboten. Die kontaktlose Variante, Flag Football genannt, findet bei uns in NRW vornehmlich an Schulen statt, wird aber auch in einigen Vereinen mit großer Begeisterung gespielt. Die Cheerleading-Vereine stellen ihr großes sportliches Können im Breitensport und bei den NRW-Landesmeisterschaften unter Beweis. Titelerfolge bei Deutschen Meisterschaften sowie Europa- und Weltmeisterschaften sind auch keine Seltenheit.
Finde jetzt den passenden Verein ganz in Deiner Nähe!