Insgesamt 55 Spieler der Altersklasse U18 sind für das Jugendländerturnier 2025 in Augsburg nominiert und bilden damit den erweiterte Kader. Sie vertreten dabei 14 unterschiedliche NRW-Vereine, wobei die Düsseldorf Panther mit 19 Athleten und die Troisdorf Jets mit zehn Spielern den Löwenanteil stellen. Aber auch aus vielen Vereinen unterhalb der GFL Juniors haben Football-Talente den Sprung in die NRW-Auswahl geschafft. Nicht alle der 55 Spieler werden in der Vorrunde zum Einsatz kommen, doch für sie besteht auch am Sonntag noch die Möglichkeit, ihr Können auf dem Platz zu zeigen.
Teamcaptains 2025 sind Valentino Cardenas Gonzalez (Düsseldorf Panther), Ansgar von Halen (Düsseldorf Typhoons) und David Filbert (Troisdorf Jets).
Die GreenMachine U18 2025
| Nummern | Name | Vorname | Verein |
| 2 | Barsznica | Igor | Paderbon Dolphins |
| 3 | Kim | Louis | Münster Phoenix |
| 4 | Bannuscher | Thijs Lee | Iserlohn Titans |
| 5 | Hernandez Fernandez | Marc Antonio | Düsseldorf Panther |
| 6 | Ferber | Aaron | Düsseldorf Panther |
| 7 | Sauer | Younes | Düsseldorf Panther |
| 8 | Barzcak | Marvin | Münster Phoenix |
| 9 | Fürst | Haakon | Troisdorf Jets |
| 10 | Brucksch | Lasse | Troisdorf Jets |
| 11 | Schmitt | Jannis | Düsseldorf Panther |
| 12 | Beneke | Noel | Bonn Gamecocks |
| 13 | Engbrecht | Jan | Troisdorf Jets |
| 14 | Baumeister | Felix | Troisdorf Jets |
| 15 | Plückebaum | Elias | Paderbon Dolphins |
| 16 | Viergutz | Oscar | Düsseldorf Panther |
| 17 | Nnamchi | Clinton | Duisburg Vikings |
| 18 | Fröhlich | Lasse | Troisdorf Jets |
| 19 | Ohrem | Janus | Langenfeld Longhorns |
| 20 | Cardenas Gonzalez | Valentino | Düsseldorf Panther |
| 21 | Salg | Friedel | Langenfeld Longhorns |
| 22 | Janning | Ole | Düsseldorf Panther |
| 23 | Beyen | Lukas | Düsseldorf Panther |
| 24 | Plotzki | Dean | Düsseldorf Panther |
| 26 | Hirz | Fynn | Cologne Falcons |
| 27 | Gambarini | Simon | Troisdorf Jets |
| 28 | Steinbrich | Max | Düsseldorf Panther |
| 29 | Kieborz | Max | Assindia Cardinals |
| 30 | Mrad | Ilias | Düsseldorf Panther |
| 31 | Adler | Luis | Düsseldorf Panther |
| 33 | Malis | Maximilian | Düsseldorf Panther |
| 34 | Kahil | Jonas | Münster Phoenix |
| 35 | Pehle | Luke | Dortmund Giants |
| 44 | Guthy | Connor | Paderbon Dolphins |
| 45 | Schmitz | David | Iserlohn Titans |
| 47 | Hochbaum | Laurens | Düsseldorf Typhoons |
| 53 | Unshelm | Lars | Düsseldorf Panther |
| 54 | Acksteiner | Tim | Aachen Vampires |
| 55 | Czerniak | Alan | Düsseldorf Panther |
| 68 | Ljubizkij | Maxim | Paderbon Dolphins |
| 69 | van Fülpen | Lukas | Düsseldorf Panther |
| 70 | Engelen | Maik | Langenfeld Longhorns |
| 71 | Kundenga | Eduardu | Düsseldorf Panther |
| 77 | Pelzer | Tom | Düsseldorf Panther |
| 78 | Blomberg | Mika | Düsseldorf Typhoons |
| 79 | Atac | Kerem | Troisdorf Jets |
| 80 | Lawal | Razak | Düsseldorf Typhoons |
| 81 | Terbach | Jan | Paderbon Dolphins |
| 82 | Müller | Maximilian | Paderbon Dolphins |
| 84 | Gripp | Jonathan | Paderbon Dolphins |
| 85 | Stassek | Paul | Düsseldorf Panther |
| 88 | Filbert | David | Troisdorf Jets |
| 90 | Göll | Nils Jonathan | Troisdorf Jets |
| 91 | von Halen | Ansgar | Düsseldorf Typhoons |
| 95 | Nikodem | Tim | Cologne Ronin |
| 96 | Drmonjic | Marko | Troisdorf Jets |
Coaches und Staff der GreenMachine 2025
| Name | Vorname | Position |
| Krotil | Sascha | Head Coach |
| de Haer | Markus | Special Teams Coordinator / Ass. HC |
| Gamble | Philipp | Defense Coordinator |
| Prigge | Mike | Offense Coordinator |
| Westphal | Philipp | Quarterbacks |
| Decker | Aron | Wide Receiver |
| Wombacher | Christian | Running Backs |
| Hebel | Luca | Offense Line |
| Kitchingman | Marius | Tight Ends/Videomanager |
| Laska | Tom | Defense Line |
| Hohmann | Jan | Linebacker |
| Hoppe | Christoph | Defense Backs |
| Plum-Hube | Jason | Ass. Defense Backs |
| Heidebrecht | Nikolai | Teammanager |
| Förster | Gabi | Sideline |
| Müller | Marius | Video |
| Rehm | Klaus | Media |
| Grünwald | Ulrich | Teamarzt |
| Glasner | Emely | Physio |
| Prahm | Enno | Physio |
| Johannes | Dirk | Physio |
| Hütter | Stephan | Mentalcoach |
Mit seinen mehr als 80 Mitgliedsvereinen ist der AFCV NRW der größte Landesverband für American Football und Cheerleading in Deutschland. American Football wird aktuell im Herrenbereich, sowie in den Jugendaltersklassen U10, U13, U16 und U19 angeboten. Die kontaktlose Variante, Flag Football genannt, findet bei uns in NRW vornehmlich an Schulen statt, wird aber auch in einigen Vereinen mit großer Begeisterung gespielt. Die Cheerleading-Vereine stellen ihr großes sportliches Können im Breitensport und bei den NRW-Landesmeisterschaften unter Beweis. Titelerfolge bei Deutschen Meisterschaften sowie Europa- und Weltmeisterschaften sind auch keine Seltenheit.
Finde jetzt den passenden Verein ganz in Deiner Nähe!














































































